BANKA HESAP BİLGİLERİ
DENİZ BANK
Ersin Türk
TR30 0013 4000 0146 2671 9000 08
GARANTİ BANKASI
Ersin Türk
TR17 0006 2000 7640 0006 2946 11
ZİRAAT BANKASI
Ersin Türk
TR52 0001 0007 7149 4895 3150 03
İŞ BANKASI
Ersin Türk
TR79 0006 4000 0014 4004 5593 41
ENPARA.COM
Ersin Türk
TR83 0011 1000 0000 0080 3229 68
ING BANK
Ersin Türk
TR46 0009 9031 5489 3800 1000 01
Seç – kopyala
IBAN Bilgileri
Deniz Bank – TR30 0013 4000 0146 2671 9000 08
Garanti Bankası – TR17 0006 2000 7640 0006 2946 11
Ziraat Bankası – TR52 0001 0007 7149 4895 3150 03
İş Bankası – TR79 0006 4000 0014 4004 5593 41
Halk Bankası – TR30 0001 2001 2790 0009 1002 03
Enpara.com – TR83 0011 1000 0000 0080 3229 68
Ing Bank – TR46 0009 9031 5489 3800 1000 01
İş Bankası – TR97 0006 4000 0014 4004 8701 93
Deniz Bank – TR25 0013 4000 0146 2671 9000 01
Ziraat Bankası – TR95 0001 0007 7149 4895 3150 05
